About
About Ronald Reagan Building and International Trade Center
The Ronald Reagan Building and International Trade Center is an iconic, landmark property in the heart of DC. Located on Pennsylvania Avenue, between the White House and the Capitol, it’s the premier venue for hosting influential conferences and events in a powerful forum for international trade and cultural promotion. Featuring 65,000 square feet of contemporary and flexible meeting rooms, our world-class venue offers signature spaces with soaring ceilings, natural light and dramatic architecture, as well as a traditional conference center anchored by a 595-seat amphitheater and fifteen breakout rooms. Our settings and expert staff are ideal for conferences, receptions, product launches, corporate meetings, and an array of social affairs.
LOCATION + TRANSPORTATION
:Reagan National Airport - 8 minutes
Taxi | Bus | Metro | Train | Lyft | Uber
Onsite: Yes Fee
Fee: https://rrbitc.com/parking/
CATERING
In-house catering and in-house beverage suppliers.Must Use In-House Catering

Cultural Catering

Venue Hosted Alcohol Permitted

Self-Service Alcohol Permitted

AMENITIES + UNIQUE EXPERIENCES
MEETING + EVENT SPACE CAPACITIES
5000 Attendees
22 Spaces
:
Theatre Style 1,170 | Classroom Style 792 | Standing Reception 1530 | Seated Reception 820
TECHNOLOGY
Rooms are equipped with high speed Internet connections, video and satellite broadcasting capabilities, CATV and ISDN lines for video broadcasting.Yes
Fee

Yes
Yes





RENTAL POLICIES
Alcohol Consumption
Cannabis Industry-Friendly

Cannabis Consumption

Amenities + Unique Experiences
AMENITIES
Amenities
Outdoor Event/Meeting Space
ADA Accessible
A/V Tech Staff
Eco-Friendly
Laptops
Microphones
Parking On-Site
Projector Screen
LCD Projectors
Custom Lighting
Food and Beverage On-Site
Sound System
Event Spaces
Meeting and Event Spaces
Max Capacities
5000
Overall
792
Classroom
Style
Style
1530
Standing
Reception
Reception
820
Seated
Catered Event
Catered Event
Meeting + Event Spaces
| image
| 8100 SQ FT | 820 Banquet Style | image
| 7644 SQ FT | 620 Banquet Style | 627 Classroom Style | 124 Conference Style | 140 Open-U Style | image
| 9185 SQ FT | 740 Banquet Style | 792 Classroom Style | 112 Conference Style | 169 Open-U Style | image
| 330 SQ FT | 30 Banquet Style | 18 Classroom Style | 14 Conference Style | 17 Open-U Style | image
| 870 SQ FT | 50 Banquet Style | 30 Classroom Style | 25 Conference Style | 26 Open-U Style | image
| 660 SQ FT | 60 Banquet Style | 36 Classroom Style | 38 Conference Style | 34 Open-U Style | image
| 1617 SQ FT | 100 Banquet Style | 105 Classroom Style | 50 Conference Style | 41 Open-U Style | image
| 1225 SQ FT | 70 Banquet Style | 60 Classroom Style | 40 Conference Style | 36 Open-U Style | image
| 1457 SQ FT | 80 Banquet Style | 60 Classroom Style | 28 Conference Style | 30 Open-U Style | image
| 992 SQ FT | 70 Banquet Style | 45 Classroom Style | 28 Conference Style | 30 Open-U Style | image
| 1300 SQ FT | 70 Banquet Style | 50 Classroom Style | 36 Conference Style | 36 Open-U Style | image
| 198 SQ FT | 10 Banquet Style | 6 Classroom Style | 10 Conference Style | image
| 522 SQ FT | 30 Banquet Style | 18 Classroom Style | 20 Conference Style | 16 Open-U Style | image
| 840 SQ FT | 50 Banquet Style | 48 Classroom Style | 22 Conference Style | 28 Open-U Style | image
| 420 SQ FT | 40 Banquet Style | 18 Classroom Style | 16 Conference Style | 17 Open-U Style | image
| 777 SQ FT | 50 Banquet Style | 36 Classroom Style | 28 Conference Style | 20 Open-U Style | image
| 532 SQ FT | 40 Banquet Style | 27 Classroom Style | 22 Conference Style | 23 Open-U Style | image
| 627 SQ FT | 60 Banquet Style | 30 Classroom Style | 28 Conference Style | 23 Open-U Style | image
| 3848 SQ FT | 280 Banquet Style | 144 Classroom Style | 70 Conference Style | 62 Open-U Style | image
| 910 SQ FT | 60 Banquet Style | 35 Classroom Style | 28 Conference Style | 32 Open-U Style | image
| 910 SQ FT | 60 Banquet Style | 35 Classroom Style | 28 Conference Style | 32 Open-U Style | image
| 702 SQ FT | 40 Banquet Style | 27 Classroom Style | 22 Conference Style | 15 Open-U Style | image
| 3245 SQ FT | 170 Banquet Style | 120 Classroom Style | 50 Conference Style | 48 Open-U Style | image
| 36000 SQ FT | 500 Banquet Style | image
Location
Location + Transportation
Javascript is required to view this map.
Nearby Airport
Reagan National Airport - 8 minutesTransportation + Parking
